02.10.2024, 06:22
Roter Stern Belgrad
Roter Stern Belgrad: Die Zugänge
Codi Miller-MyIntrye (Baskonia), Mike Daum (Anadolu Efes), Isaiah Canaan (Olympiakos), Nikola Kalinic (Barcelona), Ognjen Dobric (Bologna), Uros Plavsic (Mega Basket)
Roter Stern Belgrad: Die Abgänge
Mike Tobey (Gran Canaria), Freddie Gillespie (New Zealand Breakers), Adam Hanga (Joventut), Nikola Topic (Oklahoma City Thunder), Trey Thompkins (Coruna), Javonte Smart (Orlando Magic), Stefan Lazarevic (FMP)
Roter Stern Belgrad: Der Kader 2024/25
# | Spieler | Position | Nationalität | Größe | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|
0 | Codi Miller-McIntrye | Guard | BUL/USA | 1,91 | 1994 |
2 | Stefan Lazarevic | Forward | SRB | 1,98 | 1996 |
3 | Isaiah Canaan | Guard | USA | 1,83 | 1991 |
4 | Milos Teodosic | Guard | SRB | 1,95 | 1987 |
7 | Dejan Davidovac | Forward | SRB | 2,02 | 1995 |
9 | Luka Mitrovic | Forward | SRB | 2,06 | 1993 |
10 | Branko Lazic | Guard | SRB | 1,95 | 1989 |
12 | Nikola Kalinic | Forward | SRB | 2,02 | 1991 |
13 | Ognjen Dobric | Forward | SRB | 2,00 | 1994 |
21 | Joel Bolomboy | Center | RUS/USA | 2,04 | 1994 |
22 | Dalibor Ilic | Forward | SRB | 2,02 | 2000 |
24 | Mike Daum | Center | USA | 2,06 | 1995 |
26 | Nemanja Nedovic | Guard | SRB | 1,92 | 1991 |
31 | Rokas Giedraitis | Forward | LTU | 2,00 | 1992 |
33 | Uros Plavsic | Center | SRB | 2,10 | 1998 |
47 | Andrej Kostic | Guard | SRB | 1,98 | 2006 |
99 | Yago dos Santos | Guard | BRA | 1,75 | 1999 |
red