02.10.2024, 06:14
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen: Die Zugänge
Lorenzo Brown (Maccabi Tel Aviv), Ömer Yurtseven (Utah Jazz), Cedi Osman (San Antonio Spurs)
Panathinaikos Athen: Die Abgänge
Luca Vildoza (Olympiakos), Aleksander Balcerowski (Unicaja Malaga)
Panathinaikos Athen: Der Kader 2024/25
# | Spieler | Position | Grösse | Nationalität | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|
0 | Panagiotis Kalaitzakis | Guard | 2,00 | GRE | 1999 |
2 | Lorenzo Brown | Guard | 1,96 | USA | 1990 |
6 | Dimitris Moraitis | Guard | 1,90 | GRE | 1999 |
10 | Kostas Sloukas | Guard | 1,90 | GRE | 1990 |
16 | Cedi Osman | Forward | 2,01 | TUR | 1995 |
20 | Alexandros Samodurov | Forward | 2,10 | GRE | 2005 |
21 | Ioannis Papapetrou | Forward | 2,07 | GRE | 1994 |
22 | Jerian Grant | Guard | 1,93 | USA | 1992 |
25 | Kendrick Nunn | Guard | 1,91 | USA | 1995 |
26 | Mathias Lessort | Center | 2,06 | FRA | 1995 |
37 | Kostas Antetokounmpo | Center | 2,08 | GRE | 1997 |
40 | Marius Grigonis | Guard | 1,98 | LIT | 1994 |
41 | Juancho Hernangomez | Forward | 2,06 | ESP | 1995 |
44 | Konstantinos Mitoglou | Forward | 2,10 | GRE | 1996 |
77 | Ömer Yurtseven | Center | 2,11 | TUR | 1998 |
red