16.01.2025, 19:10
Antetokounmpo mit den meisten Stimmen
Die NBA hat die ersten Zwischenstände für das All-Star Voting veröffentlicht. Im Osten kann sich auch der verletzte Franz Wagner noch Hoffnungen machen.
Der Berliner belegt mit 450.432 Stimmen derzeit nur noch Rang acht im Frontcourt der Eastern Conference, wobei Giannis Antetokounmpo mit 3.489.956 Votes derzeit die meisten Stimmen aller NBA-Spieler auf sich vereint.
Wagner musste dabei Evan Mobley (Cavs) vorbeiziehen lassen, der allerdings nur 30.000 Stimmen mehr als der Deutsche auf sich vereint. Auch Darius Garland (Cavs) machte einen Sprung, nachdem er zuvor nicht in den Top 10 aufgetaucht war.
Im Westen hat weiter Jokic die meisten Stimmen, jedoch holt LeBron James etwas auf. Ähnlich sieht es bei Stephen Curry aus, der nun knapp vor Luka Doncic liegt.
Eine kleine Überraschung bahnt sich derweil im Osten an, dort führt weiterhin LaMalo Ball von den Charlotte Hornets bei den Guards deutlich vor Donovan Mitchell von den Cleveland Cavaliers.
Dennoch gibt es noch einen Haken. Die Stimmen der Fans zählen nur zu 50 Prozent, die anderen 50 Prozent werden durch die Abstimmung der Medien sowie Spieler bestimmt. Daraus entsteht dann ein Mittelwert und die Spieler mit dem geringsten Mittelwert sind entsprechend vorne.
Die Starter für das All-Star Game werden am 23. Januar bekanntgegeben, die Coaches wählen die Reservisten eine Woche später aus.
Das All-Star Game wird in dieser Saison in San Francisco in einem neuen Format ausgetragen. Das Event findet am 16. Februar im Chase Center, der Heimat der Golden State Warriors, statt.
Platz | Spieler (Team) | Stimmen |
---|---|---|
1 | Giannis Antetokounmpo (Bucks) | 3.489.956 |
2 | Jayson Tatum (Celtics) | 2.842.956 |
3 | Karl-Anthony Towns (Knicks) | 2.455.331 |
4 | Paolo Banchero (Magic) | 1.051.115 |
5 | Jaylen Brown (Celtics) | 933.090 |
6 | Evan Mobley (Cavaliers) | 480.667 |
7 | Jimmy Butler (Heat) | 454.652 |
8 | Franz Wagner (Magic) | 450.432 |
9 | Joel Embiid (Sixers) | 383.805 |
10 | Jarrett Allen (Cavaliers) | 344.361 |
Platz | Spieler (Team) | Stimmen |
---|---|---|
1 | LaMelo Ball (Hornets) | 1.908.967 |
2 | Donovan Mitchell (Cavaliers) | 1.554.204 |
3 | Damian Lillard (Bucks) | 1.270.187 |
4 | Jalen Brunson (Knicks) | 1.243.385 |
5 | Trae Young (Hawks) | 705.936 |
6 | Tyrese Maxey (Sixers) | 611.869 |
7 | Cade Cunningham (Pistons) | 582.617 |
8 | Darius Garland (Cavaliers) | 397.741 |
9 | Jordan Poole (Wizards) | 337.741 |
10 | Tyler Herro (Heat) | 288.579 |
Platz | Spieler (Team) | Stimmen |
---|---|---|
1 | Nikola Jokic (Nuggets) | 2.924.436 |
2 | LeBron James (Lakers) | 2.591.287 |
3 | Kevin Durant (Suns) | 2.498.843 |
4 | Victor Wembanyama (Spurs) | 2.200.173 |
5 | Anthony Davis (Lakers) | 1.906.962 |
6 | Alperen Sengün (Rockets) | 764.521 |
7 | Jalen Williams (Thunder) | 459.161 |
8 | Andrew Wiggins (Warriors) | 410.011 |
9 | Domantas Sabonis (Kings) | 350.964 |
10 | Jaren Jackson Jr. (Grizzlies) | 275.731 |
Platz | Spieler (Team) | Stimmen |
---|---|---|
1 | Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) | 2.405.404 |
2 | Stephen Curry (Warriors) | 1.793.150 |
3 | Luka Doncic (Mavericks) | 1.678.930 |
4 | Kyrie Irving (Mavericks) | 1.020.116 |
5 | Anthony Edwards (Timberwolvess) | 906.215 |
6 | James Harden (Clippers) | 543.669 |
7 | Ja Morant (Grizzlies) | 430.295 |
8 | De'Aaron Fox (Kings) | 331.794 |
9 | Devin Booker (Suns) | 244.573 |
10 | Norman Powell (Clippers) | 225.556 |
rar