01.01.2025, 11:23
Die Lohnkosten im Überblick
Hier gibt es alle Gehälter und Verträge der New York Knicks im Überblick.
Spieler | Position | 24/25 | 25/26 | 26/27 | 27/28 | 28/29 |
---|---|---|---|---|---|---|
Karl-Anthony Towns | Center | 49,2 | 53,1 | 57,1 | 61,0* | UFA |
O.G. Anunoby | Forward | 36,6 | 39,6 | 42,5 | 45,4 | 48,4* |
Jalen Brunson | Guard | 25,0 | 34,9 | 37,7 | 40,5 | 43,3* |
Mikal Bridges | Forward | 23,3 | 24,9 | UFA | - | - |
Josh Hart | Forward | 18,1 | 19,5 | 20,9 | 22,4** | UFA |
Mitchell Robinson | Center | 14,3 | 13,0 | UFA | - | - |
Precious Achiuwa | Center | 6,0 | UFA | - | - | - |
Miles McBride | Guard | 4,7 | 4,3 | 4,0 | UFA | - |
Jericho Sims | Center | 2,1 | UFA | - | - | - |
Cameron Payne | Guard | 2,1 | UFA | - | - | - |
Tyler Kolek | Guard | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,5** | RFA |
Pacome Dadiet | Guard | 1,8 | 2,9 | 3,0** | 5,4** | RFA |
Landry Shamet | Guard | 1,3 | UFA | - | - | - |
Ariel Hukporti | Center | 1,1 | 2,0** | RFA | - | - |
* Spieler-Option, ** Team-Option, *** nicht garantiert, UFA = Unrestricted Free Agent, RFA = Restricted Free Agent
red