01.01.2025, 12:57
Die Lohnkosten im Überblick
Hier gibt es alle Gehälter und Verträge der Minnesota Timberwolves im Überblick.
Spieler | Position | 24/25 | 25/26 | 26/27 | 27/28 |
---|---|---|---|---|---|
Rudy Gobert | Center | 43,8 | 35,0 | 36,5 | 38,0* |
Anthony Edwards | Guard | 42,2 | 45,5 | 48,9 | 52,3 |
Julius Randle | Forward | 33,1 | 30,1* | UFA | |
Jaden McDaniels | Forward | 23,0 | 24,9 | 26,7 | 28,6 |
Naz Reid | Center | 14,0 | 15,0* | UFA | |
Donte DiVincenzo | Guard | 11,4 | 12,0 | 12,5 | UFA |
Mike Conley | Guard | 9,9 | 10,7 | UFA | |
Rob Dillingham | Guard | 6,3 | 6,6 | 6,9** | 8,8** |
Nickeil Alexander-Walker | Guard | 4,3 | UFA | ||
Terrence Shannon Jr. | Guard | 2,5 | 2,7 | 2,8** | 5,1** |
Luka Garza | Center | 2,2 | 2,3** | UFA | |
Joe Ingles | Forward | 2,1 | UFA | ||
Josh Minott | Forward | 2,0 | 2,2** | UFA | |
Leonard Miller | Forward | 1,9 | 2,2*** | 2,4** | UFA |
* Spieler-Option, ** Team-Option, *** nicht garantiert, UFA = Unrestricted Free Agent, RFA = Restricted Free Agent
red