01.01.2025, 11:21
Die Lohnkosten im Überblick
Hier gibt es alle Gehälter und Verträge der Miami Heat im Überblick.
Spieler | Position | 24/25 | 25/26 | 26/27 | 27/28 | 28/29 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jimmy Butler | Forward | 48,8 | 52,4* | UFA | - | - |
Bam Adebayo | Center | 34,8 | 37,1 | 51,0 | 55,1 | 59,2* |
Tyler Herro | Guard | 29,0 | 31,0 | 33,0 | UFA | - |
Terry Rozier | Guard | 24,9 | 26,6*** | UFA | - | - |
Duncan Robinson | Forward | 19,4 | 19,9*** | UFA | - | - |
Haywood Highsmith | Forward | 5,2 | 5,6 | UFA | - | - |
Kel’el Ware | Center | 4,7 | 4,9 | 5,1** | 7,8** | RFA |
Kevin Love | Center | 3,9 | 4,2 | UFA | - | - |
Jaime Jaquez Jr. | Forward | 3,7 | 3,9** | 5,9** | RFA | - |
Josh Richardson | Guard | 3,1 | UFA | - | - | - |
Nikola Jovic | Forward | 2,5 | 4,4 | RFA | - | - |
Alec Burks | Guard | 2,1 | UFA | - | - | - |
Pelle Larsson | Guard | 1,2 | 2,0*** | 2,3** | RFA | - |
Keshad Johnson | Forward | 0,7 | RFA | - | - | - |
* Spieler-Option, ** Team-Option, *** nicht garantiert, UFA = Unrestricted Free Agent, RFA = Restricted Free Agent
red