02.02.2025, 07:40
Die Lohnkosten im Überblick
Hier gibt es alle Gehälter und Verträge der Los Angeles Lakers im Überblick.
Spieler | Position | 24/25 | 25/26 | 26/27 | 27/28 |
---|---|---|---|---|---|
LeBron James | Forward | 48,7 | 52,6 | UFA | |
Luka Doncic | Guard | 43,0 | 46,0 | 49,0* | UFA |
Rui Hachimura | Forward | 17,0 | 18,2 | UFA | |
Dorian Finney-Smith | Forward | 14,9 | 15,4* | UFA | |
Austin Reaves | Guard | 13,0 | 13,9 | 14,9* | UFA |
Gabe Vincent | Guard | 11,0 | 11,5 | UFA | |
Maxi Kleber | Forward | 11,0 | 11,0 | UFA | - |
Jarred Vanderbilt | Forward | 10,7 | 11,5 | 12,4 | 12,3* |
Dalton Knecht | Forward | 3,8 | 4,0 | 4,2** | 6,5** |
Christian Wood | Center | 3,0 | UFA | ||
Shake Milton | Guard | 2,9 | 3,0*** | 3,3*** | UFA |
Jaxson Hayes | Center | 2,5 | UFA | ||
Cam Reddish | Forward | 2,5 | UFA | ||
Bronny James | Guard | 1,1 | 1,9 | 2,3 | 2,5** |
* Spieler-Option, ** Team-Option, *** nicht garantiert, UFA = Unrestricted Free Agent, RFA = Restricted Free Agent
red