01.01.2025, 11:20
Die Lohnkosten im Überblick
Hier gibt es alle Gehälter und Verträge der Indiana Pacers im Überblick.
Spieler | Position | 24/25 | 25/26 | 26/27 | 27/28 | 28/29 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tyrese Haliburton | Guard | 42,2 | 45,6 | 48,9 | 52,3 | 55,7 |
Pascal Siakam | Forward | 42,2 | 45,6 | 48,9 | 52,3 | UFA |
Myles Turner | Center | 19,9 | UFA | - | - | - |
Obi Toppin | Forward | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | UFA |
Aaron Nesmith | Forward | 11,0 | 11,0 | 11,0 | UFA | - |
T.J. McConnell | Guard | 9,3 | 10,2 | 11,0 | 11,8*** | 11,8** |
Bennedict Mathurin | Forward | 7,2 | 9,2 | RFA | - | - |
Jarace Walker | Forward | 6,4 | 6,7 | 8,5** | RFA | - |
Isaiah Jackson | Center | 4,4 | RFA | - | - | - |
Ben Sheppard | Guard | 2,7 | 2,8 | 5,0** | RFA | - |
James Wiseman | Center | 2,2*** | 2,5** | UFA | - | - |
James Johnson | Forward | 2,1 | UFA | - | - | - |
Thomas Bryant | Center | 2,1 | UFA | - | - | - |
Andrew Nembhard | Guard | 2,0 | 18,1 | 19,6 | 21,0 | UFA |
Johnny Furphy | Guard | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 2,5** | UFA |
* Spieler-Option, ** Team-Option, *** nicht garantiert, UFA = Unrestricted Free Agent, RFA = Restricted Free Agent
red