28.09.2024, 10:34
Minnesota weiter im Second Apron
Die Minnesota Timberwolves sind eines der teuersten Teams der NBA. Auch durch den Trade von Karl-Anthony Towns wurde nur bedingt Platz geschaffen.
Stand jetzt kostet der Kader der Wolves knapp 200 Millionen Dollar für die Saison 2024/25, womit die Wolves rund zehn Millionen Dollar über dem gefürchteten Second Apron liegen.
Abgerechnet wird aber erst zum Ende einer Saison, derzeit würde auf die Wolves eine saftige Luxussteuerrechnung von rund 66 Millionen Dollar warten.
Mit Rudy Gobert und Julius Randle stehen zudem zwei Spieler im Kader, mit denen Minnesota über eine vorzeitige Vertragsverlängerung verhandeln kann.
Spieler | Position | 24/25 | 25/26 | 26/27 | 27/28 | 28/29 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rudy Gobert | Center | 43,8 | 46,7* | UFA | - | - |
Anthony Edwards | Guard | 42,2 | 45,6 | 48,9 | 52,3 | 55,7 |
Julius Randle | Forward | 28,9 | 30,9* | UFA | - | - |
Jaden McDaniels | Forward | 23,0 | 24,9 | 26,7 | 28,5 | 30,4 |
Naz Reid | Center | 14,0 | 15,0* | UFA | - | - |
Donte DiVincenzo | Guard | 11,4 | 12,0 | 12,5 | UFA | - |
Mike Conley | Guard | 10,0 | 10,8 | UFA | - | - |
Rob Dillingham | Guard | 6,3 | 6,6 | 6,9** | 8,8** | RFA |
Nickeil Alexander-Walker | Guard | 4,3 | UFA | - | - | - |
Terrence Shannon Jr. | Guard | 2,5 | 2,7 | 2,8** | 5,1** | RFA |
Luka Garza | Center | 2,2 | 2,3** | UFA | - | - |
Joe Ingles | Forward | 2,1 | UFA | - | - | - |
P.J. Dozier | Guard | 2,1 | UFA | - | - | - |
Josh Minott | Forward | 2,0 | 2,2** | UFA | - | - |
Leonard Miller | Forward | 1,9 | 2,2*** | 2,4** | UFA | - |
* Spieler-Option, ** Team-Option, *** nicht garantiert, UFA = Unrestricted Free Agent, RFA = Restricted Free Agent
red