01.01.2025, 12:53
Die Lohnkosten im Überblick
Hier gibt es alle Gehälter und Verträge der Denver Nuggets im Überblick.
Spieler | Position | 24/25 | 25/26 | 26/27 | 27/28 |
---|---|---|---|---|---|
Niikola Jokic | Center | 51,4 | 55,2 | 59,0 | 62,8* |
Jamal Murray | Guard | 36,0 | 46,4 | 50,1 | 53,8 |
Michael Porter Jr. | Forward | 35,9 | 38,3 | 40,8*** | UFA |
Aaron Gordon | Forward | 22,8 | 22,8 | 32,0 | 34,5 |
Zeke Nnaji | Forward | 8,9 | 8,2 | 7,5 | 7,5* |
Dario Saric | Center | 5,2 | 5,4* | UFA | |
Russell Westbrook | Guard | 3,3 | 3,5* | UFA | |
Christian Braun | Forward | 3,1 | 4,9 | RFA | |
DaRon Holmes | Forward | 3,1 | 3,2 | 3,4** | 5,5** |
Julian Strawther | Forward | 2,6 | 2,7** | 4,8** | RFA |
Peyton Watson | Guard | 2,4 | 4,4 | RFA | |
DeAndre Jordan | Center | 2,1 | UFA | ||
Vlatko Cancar | Forward | 2,1 | UFA | ||
Jalen Pickett | Guard | 1,9 | 2,2 | 2,4** | UFA |
Hunter Tyson | Forward | 1,9 | 2,2 | 2,4** | UFA |
* Spieler-Option, ** Team-Option, *** nicht garantiert, UFA = Unrestricted Free Agent, RFA = Restricted Free Agent
red