vor 17 Stunden
Die Lohnkosten im Überblick
Hier gibt es alle Gehälter und Verträge der Chicago Bulls im Überblick.
Spieler | Position | 24/25 | 25/26 | 26/27 | 27/28 | 28/29 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lonzo Ball | Guard | 21,4 | UFA | - | - | - |
Nikola Vucevic | Center | 20,0 | 21,5 | UFA | - | - |
Patrick Williams | Forward | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0* |
Kevin Huerter | Guard | 16,8 | 17,9 | UFA | - | - |
Zach Collins | Center | 16,7 | 18,1 | UFA | - | - |
Coby White | Guard | 12,0 | 12,9 | UFA | - | - |
Tre Jones | Guard | 9,1 | UFA | - | - | - |
Jalen Smith | Center | 8,6 | 9,0 | 9,4 | UFA | - |
Josh Giddey | Guard | 8,4 | RFA | - | - | - |
Ayo Dosunmu | Guard | 7,0 | 7,5 | UFA | - | - |
Jevon Carter | Guard | 6,5 | 6,8* | UFA | - | - |
Matas Buzelis | Forward | 5,2 | 5,5 | 5,7** | 7,6** | RFA |
Dalen Terry | Forward | 3,5 | 5,4** | RFA | - | - |
Talen Horton-Tucker | Guard | 2,1 | UFA | - | - | - |
Julian Philipps | Forward | 1,9 | 2,2 | 2,4** | UFA | - |
* Spieler-Option, ** Team-Option, *** nicht garantiert, UFA = Unrestricted Free Agent, RFA = Restricted Free Agent
red