01.01.2025, 11:12
Die Lohnkosten im Überblick
Hier gibt es alle Gehälter und Verträge der Brooklyn Nets im Überblick.
Spieler | Position | 24/25 | 25/26 | 26/27 | 27/28 | 28/29 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ben Simmons | Guard | 40,3 | UFA | - | - | - |
Nic Claxton | Center | 28,4 | 26,1 | 23,9 | 21,6 | UFA |
Cam Johnson | Forward | 23,6 | 21,6 | 23,6 | UFA | - |
Bojan Bogdanovic | Forward | 19,0 | UFA | - | - | - |
D'Angelo Russell | Guard | 18,7 | UFA | - | - | - |
De'Anthony Melton | Guard | 12,8 | UFA | - | - | - |
Ziaire Williams | Forward | 6,1 | RFA | - | - | - |
Cam Thomas | Guard | 4,0 | RFA | - | - | - |
Day’Ron Sharpe | Center | 4,0 | RFA | - | - | - |
Noah Clowney | Forward | 3,2 | 3,4 | 5,4** | UFA | - |
Dariq Whitehead | Guard | 3,1 | 3,3 | 5,4** | RFA | . |
Trendon Watford | Forward | 2,7 | UFA | - | - | - |
Keon Johnson | Guard | 2,2 | 2,3** | UFA | - | - |
Maxwell Lewis | Forward | 1,9 | 2,2*** | 2,4** | UFA | - |
Jalen Wilson | Forward | 1,9 | 2,2** | RFA | - | - |
* Spieler-Option, ** Team-Option, *** nicht garantiert, UFA = Unrestricted Free Agent, RFA = Restricted Free Agent
red