01.01.2025, 11:11
Die Lohnkosten im Überblick
Hier gibt es alle Gehälter und Verträge der Boston Celtics im Überblick.
Spieler | Position | 24/25 | 25/26 | 26/27 | 27/28 | 28/29 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jaylen Brown | Forward | 49,2 | 53,1 | 57,1 | 61,0 | 64,9 |
Jayson Tatum | Forward | 34,8 | 54,1 | 58,5 | 62,8 | 67,1 |
Jrue Holiday | Guard | 30,0 | 32,4 | 34,8 | 37,2* | UFA |
Kristaps Porzingis | Center | 29,3 | 30,7 | UFA | - | - |
Derrick White | Guard | 20,1 | 28,1 | 30,3 | 32,6 | 34,8* |
Al Horford | Center | 9,5 | UFA | - | - | - |
Payton Pritchard | Guard | 6,7 | 7,2 | 7,8 | 8,3 | UFA |
Jaden Springer | Guard | 4,0 | RFA | - | - | - |
Baylor Scheierman | Guard | 2,5 | 2,6 | 2,7** | 5,0** | RFA |
Xavier Tillman | Center | 2,2 | 2,5 | UFA | - | - |
Neemias Queta | Center | 2,2 | 2,3*** | 2,7*** | UFA | - |
Sam Hauser | Forward | 2,1 | 10,0 | 10,8 | 11,7 | 12,5 |
Luke Kornet | Center | 2,1 | UFA | - | - | - |
Jordan Walsh | Forward | 1,9 | 2,2*** | 2,4** | UFA | - |
* Spieler-Option, ** Team-Option, *** nicht garantiert, UFA = Unrestricted Free Agent, RFA = Restricted Free Agent
red