01.01.2025, 11:09
Die Lohnkosten im Überblick
Hier gibt es alle Gehälter und Verträge der Atlanta Hawks im Überblick.
Spieler | Position | 24/25 | 25/26 | 26/27 | 27/28 | 28/29 |
---|---|---|---|---|---|---|
Trae Young | Guard | 43,0 | 46,0 | 49,0* | UFA | - |
Clint Capela | Center | 22,3 | UFA | - | - | - |
De’Andre Hunter | Forward | 21,7 | 23,3 | 24,9 | UFA | - |
Bogdan Bogdanovic | Guard | 17,3 | 16,0 | 16,0** | UFA | - |
Onyeka Okongwu | Center | 14,0 | 15,0 | 16,1 | 16,9 | UFA |
Zaccharie Risacher | Forward | 12,6 | 13,2 | 13,8** | 17,4** | RFA |
Larry Nance Jr. | Center | 11,2 | UFA | - | - | - |
Dyson Daniels | Guard | 6,1 | 7,7 | RFA | - | - |
Jalen Johnson | Forward | 4,5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Kobe Bufkin | Guard | 4,3 | 4,5 | 6,9** | RFA | - |
Cody Zeller | Center | 3,5 | 3,7*** | 3,9*** | UFA | - |
David Roddy | Forward | 2,8 | UFA | - | - | - |
Garrison Mathews | Guard | 2,2 | UFA | - | - | - |
Vit Krejci | Guard | 2,2 | 2,3*** | 2,7*** | 3,0** | UFA |
Mouhamed Gueye | Forward | 1,9 | 2,2*** | 2,4** | UFA | - |
* Spieler-Option, ** Team-Option, *** nicht garantiert, UFA = Unrestricted Free Agent, RFA = Restricted Free Agent
red