10.01.2025, 12:56
Antetokounmpo führt alle Spieler an
Die NBA hat den zweiten Zwischenstand des diesjährigen All-Star-Votings bekanntgegeben. Stephen Curry hat es dabei geschafft an Dallas-Star Luka Doncic vorbeizuziehen. Einen Startplatz im All-Star-Game hat er aber noch längst nicht sicher.
Bis dato hat der Berliner 347.434 Stimmen der Fans weltweit erhalten. Damit liegt Wagner aktuell auf dem siebten Platz unter den Forwards der Eastern Conference. Mitspieler Paolo Banchero rangiert auf dem vierten Platz des Rankings (siehe unten).
Beim alljährlichen All-Star-Voting bekommen NBA-Fans die Chance, sich aktiv an der Auswahl der Teilnehmer für das All-Star-Spiel am 16. Februar einzubringen. Täglich kann man seine Stimme für insgesamt zehn verschiedene Spieler (jeweils fünf aus Westen und Osten) abgeben.
Die kumulierten Fanstimmungen fließen letztlich zu 50 Prozent in die Gesamtentscheidung ein, die zweite Hälfte wird von ausgewählten Medienvertretern und den Spielern selbst bestimmt.
Die fünf Spieler pro Conference (zwei Guards, drei Forwards/Center) mit den meisten Stimmen von Fans, Medien und Spielern erhalten einen Startplatz im All-Star-Spiel. Alle weiteren Spieler der Mannschaften werden von den Trainern nominiert.
Die meisten Stimmen aller Spieler erhielt Giannis Antetokounmpo. Im Vergleich zur Vorwoche erhielt der Grieche über eine Million weiterer Stimmen und baute damit seinen Vorsprung aus.
Platz | Spieler (team) | Stimmen |
---|---|---|
1 | Giannis Antetokounmpo (Bucks) | 2.721.339 |
2 | Jayson Tatum (Celtics) | 2.224.086 |
3 | Karl-Anthony Towns (Knicks) | 1.872.228 |
4 | Paolo Banchero (Magic) | 788.502 |
5 | Jaylen Brown (Celtics) | 723.231 |
6 | Jimmy Butler (Heat) | 375.432 |
7 | Franz Wagner (Magic) | 347.434 |
8 | Evan Mobley (Cavaliers) | 294.256 |
9 | Joel Embiid (76ers) | 286.057 |
10 | Paul George (76ers) | 240.512 |
Auch im Backcourt der Eastern Conference hat sich im Vergleich zu letztem Donnerstag nicht viel getan. Die Plätze eins bis fünf blieben unverändert, während Tyrese Maxey vorbei an Cade Cunningham auf den sechsten Platz vorgestoßen ist.
Platz | Spieler (team) | Stimmen |
---|---|---|
1 | LaMelo Ball (Hornets) | 1.490.227 |
2 | Donovan Mitchell (Cavaliers) | 1.181.310 |
3 | Damian Lillard (Bucks) | 1.019.739 |
4 | Jalen Brunson (Knicks) | 934.860 |
5 | Trae Young (Hawks) | 543.839 |
6 | Tyrese Maxey (76ers) | 460.143 |
7 | Cade Cunningham (Pistons) | 401.978 |
8 | Jordan Poole (Wizards) | 260.825 |
9 | Darius Garland (Cavaliers) | 238.358 |
10 | Tyler Herro (Heat) | 223.479 |
Nikola Jokic dominiert nicht nur auf dem Parkett, sondern auch im All-Star-Voting. Spannender wurde es dagegen auf den Rängen dahinter: LeBron James verkürzte den Rückstand auf Kevin Durant von mehr als 100.000 Stimmen auf rund 2.000. Außerdem überholte "Rookie of the Year"-Gewinner Wembanyama den Lakers-Center Anthony Davis.
Platz | Spieler (team) | Stimmen |
---|---|---|
1 | Nikola Jokic (Nuggets) | 2.277.723 |
2 | Kevin Durant (Suns) | 1.983.680 |
3 | LeBron James (Lakers) | 1.981.529 |
4 | Victor Wembanyama (Spurs) | 1.630.948 |
5 | Anthony Davis (Lakers) | 1.528.262 |
6 | Alperen Sengün (Rockets) | 556.515 |
7 | Jalen Williams (Thunder) | 328.329 |
8 | Andrew Wiggins (Warriors) | 307.738 |
9 | Domantas Sabonis (Kings) | 250.715 |
10 | Jaren Jackson Jr. (Grizzlies) | 185.459 |
Auch auf den kleinen Positionen hat es in der Western Conference eine interessante Entwicklung gegeben: Stephen Curry hat Luka Doncic vom zweiten Platz verdrängt und damit seine Chancen auf einen Startplatz im All-Star-Game drastisch erhöht. Noch vor einer Woche führte der Slowene vor Curry mit rund 60.000 Stimmen.
Platz | Spieler (team) | Stimmen |
---|---|---|
1 | Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) | 1.811.050 |
2 | Stephen Curry (Warriors) | 1.369.365 |
3 | Luka Doncic (Mavericks) | 1.344.205 |
4 | Kyrie Irving (Mavericks) | 797.965 |
5 | Anthony Edwards (Timberwolves) | 657.245 |
6 | James Harden (Clippers) | 453.898 |
7 | Ja Morant (Grizzlies) | 329.823 |
8 | De'Aaron Fox (Kings) | 242.807 |
9 | Devin Booker (Suns) | 188.803 |
10 | Norman Powell (Clippers) | 178.540 |
jos